目前官方已經不會預報櫻花的開花情報,三個日本主要櫻花前線預測的民間機構,約一星期更新一次預測:
Weathermap http://www.weathermap.co.jp/sakura/
日本氣象協會JWA http://tenki.jp/sakura/expectation
Weathernews http://weathernews.com/jp/c/press/index.html
另外有兩個參考:
櫻前線研究所 http://www.sakurazensen.com/ 個人blog,沒幾天就會更新
推薦這個網頁 把三大機構的賞櫻預測都整合
東京 | 公布日期 | 開花 | 満開 | 吹雪 | 昨年開花 | 昨年満開 | 例年開花平均 |
weathermap | 3/23 | 3/30 | 4/7 | 3/28 | 4/6 | 3/23(十年) | |
日本氣象協會JWA | 3/28 | 3/31 | 4/7 | 3/28 | 3/26(30年) | ||
weathernews | 3/26 | 3/31 | 4/8 | 4/12 | 3/31 | 3/24(五年) | |
櫻前線研究所 | |||||||
京都 | 開花 | 満開 | 吹雪 | 昨年開花 | 昨年満開 | 例年開花平均 | |
weathermap | 3/23 | 3/31 | 4/7 | 3/28 | 4/7 | 3/24(十年) | |
日本氣象協會JWA | 3/28 | 4/2 | 4/9 | 3/28 | 3/28(30年) | ||
weathernews | 3/26 | 3/30 | 4/7 | 4/11 | 3/25 | 3/19(五年) | |
櫻前線研究所 | |||||||
大阪 |
開花 | 満開 | 吹雪 | 昨年開花 | 昨年満開 | 例年開花平均 | |
weathermap | 3/23 | 3/31 | 4/7 | 3/31 | 4/7 | 3/26(十年) | |
日本氣象協會JWA | 3/28 | 4/2 | 4/9 | 3/31 | 3/28(30年) | ||
weathernews(萬博) | 3/26 | 4/4 | 4/12 | 4/16 4/2 | 3/27(五年) | ||
櫻前線研究所 |
2012.3.31更新
今天東京靖國神社標本木的櫻花開了5~6輪,東京開花宣言確定。3月31日是較平均年晚五天,較去年晚三天,過去十年和2005年並列最晚的開花日。接下來多久會滿開呢?看天氣又會冷回去,我想至少要一週是可以預期的……